Exchange |
Service |
Price |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Americas |
B3 | BM&F Delay | 3,800 | * | Not tradable. 15 minute delay |
| BM&F Non-Brazil Non-Professional | 4,900 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| BM&F Non-Brazil Professional Level 1 | 20,200 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| BM&F Non-Brazil Professional Level 2 | 24,900 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| BTNL | Bitnomial | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Cboe | Cboe Cryptocurrency Indexes | 1,400 | Not tradable. |
||
| Cboe FTSE Indexes | 1,000 | * | Not tradable. |
||
| Cboe Global Indices | 2,700 | * | Not tradable. |
||
| Cboe Global Indices Delay | 1,700 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| CBOT | CBOT | 23,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| CBOT Delay | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CBOT Delay Pit | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CBOT E-Mini | 8,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CBOT Non-Professional Market Depth | 2,100 1 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CBOT Non-Professional Top of Book | 300 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| CFE | CFE Delay | 800 | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CFE Level 1 Non-Professional | 1,900 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
| CFE Level 1 Professional | 3,300 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
| CFE Level 2 Non-Professional | 2,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CFE Level 2 Professional | 4,600 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CME | CME | 23,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| CME Bundled Non-Professional Market Depth | 6,500 1,2 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CME Bundled Non-Professional Top of Book | 1,000 1,2 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CME Delay | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CME Delay Pit | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CME Delay w/S&P Indices | 1,600 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| CME E-Mini | 12,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CME Event Contracts | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| CME Event Contracts Delayed | 0 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| CME Non-Professional Market Depth | 2,100 1 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CME Non-Professional Top of Book | 300 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| Coinbase Derivatives | Coinbase Derivatives | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| COMEX | COMEX | 23,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| COMEX Delay | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| COMEX Delay Pit | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| COMEX E-Mini | 7,800 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| COMEX Non-Professional Market Depth | 2,100 1 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| COMEX Non-Professional Top of Book | 300 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| ICE Endex | ICE Endex | 26,800 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| ICE Endex Delay | 4,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| ICE Futures US | ICE Futures US | 23,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| ICE Futures US Delay | 1,600 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| ICE Futures US - Canadian Grains | ICE Futures US - Canadian Grains | 8,600 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| ICE Futures US - Canadian Grains Delay | 1,400 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| MIAX | MIAX Futures Exchange Agriculture Delay | 1,000 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| MIAX Futures Exchange Agriculture Level 1 | 4,100 | * | Tradable. Trading account is not required for data flow. |
||
| MIAX Futures Exchange Agriculture Level 2 | 7,100 | * | Tradable. Trading account is not required for data flow. |
||
| MIAX Futures Exchange Agriculture Trader Level 1 | 0 | Trading MIAX products via a CQG FCM Partner is required for data flow. |
|||
| MIAX Futures Exchange Agriculture Trader Level 2 | 0 | Trading MIAX products via a CQG FCM Partner is required for data flow. |
|||
| MIAX Futures Exchange Financials Delay | 0 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| MIAX Futures Exchange Financials Level 1 | 0 | Tradable. |
|||
| MIAX Futures Exchange Financials Level 2 | 0 | Tradable. |
|||
| Montreal Exchange | Montreal Exchange Delay | 1,300 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| Montreal Exchange Non-Professional Level 1 | 3,000 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
| Montreal Exchange Non-Professional Level 2 | 3,500 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Montreal Exchange Professional Level 1 | 9,400 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
| Montreal Exchange Professional Level 2 | 10,800 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NASDAQ | NASDAQ Global Indexes | 2,500 | Not tradable. |
||
| NASDAQ Global Indexes Delay | 1,300 | * | Not tradable. 15 minute delay |
||
| NASDAQ Non-Professional | 1,900 | * | Not tradable. |
||
| NASDAQ Professional | 6,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NASDAQ Stocks Delay | 1,400 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| NYMEX | NYMEX | 23,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| NYMEX Delay | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| NYMEX Delay Pit | 1,000 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| NYMEX E-Mini | 9,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NYMEX Non-Professional Market Depth | 2,100 1 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NYMEX Non-Professional Top of Book | 300 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| NYMEX-GME Spreads | 1,000 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NYSE | ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) (also billed by NYSE) | 1,600 | * | Not tradable. |
|
| ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) Delay | 1,400 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| ICE Global Indexes (Formerly NYSE Indexes) Non-Professional | 1,600 | * | Not tradable. |
||
| NYSE American Delay | 1,100 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| NYSE American Non-Professional | 1,300 | * | Not tradable. |
||
| NYSE American Professional (also billed by NYSE American) | 1,100 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| NYSE Stocks Delay | 1,100 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| NYSE Stocks Non-Professional | 1,300 | * | Not tradable. |
||
| NYSE Stocks Professional (also billed by NYSE) | 1,100 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| OPRA | OPRA Delay | 1,100 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| OPRA Non-Professional | 1,400 | Not tradable. |
|||
| OPRA Professional (also billed by OPRA) | 1,100 | Not tradable. |
|||
| TSX | Toronto Delay | 1,000 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| Toronto Non-Professional Non-Canada | 5,600 | * | Not tradable. |
||
| Toronto Professional Non-Canada | 14,100 | * | Not tradable. |
||
APAC |
Abaxx Exchange | ABAXX Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| APEX | Asia Pacific Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| ASX | ASX 24 (SFE) Delay | 3,700 | * | Tradable. 10 minute delay |
|
| ASX 24 (SFE) Non-Professional | 4,500 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| ASX 24 (SFE) Professional | 18,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| ASX Non-Professional | 4,500 | * | Not tradable. |
||
| ASX Professional | 18,700 | * | Not tradable. |
||
| Bursa Malaysia | Bursa Malaysia Derivatives Delay | 2,500 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| Bursa Malaysia Non-Professional | 2,900 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Bursa Malaysia Professional | 6,200 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| CFFEX | China Financial Futures Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
| DCE | Dalian Commodity Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
| FEX | FEX Global | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| HKEX | HKFE Delay | 800 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| HKFE Level 1 | 1,300 | * | Trading requires Level 2 data. |
||
| HKFE Level 2 | 2,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| HNX | HNX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| HSI | HSI | 1,300 | * | Not tradable. |
|
| HSI Delay | 800 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| ICE Futures Singapore | ICE Futures Singapore | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| INE | Shanghai International Energy Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
| JPX | OSE/TOCOM Delayed | 1,100 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| OSE/TOCOM Non-Pro | 2,300 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| OSE/TOCOM Pro | 4,100 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| TSE Delay | 2,500 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| TSE Non-Professional | 3,000 | Not tradable. |
|||
| TSE Professional | 4,600 | Not tradable. |
|||
| KRX | KRX Delay | 4,900 | * | Not tradable. 20 minute delay |
|
| KRX Non-Professional | 6,800 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| KRX Professional | 17,300 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| SGX | SGX Commodity Quote | 5,500 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| SGX CommodityQuote Delay | 1,100 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| SGX Crypto Perpetual Futures | 0 | Tradable. |
|||
| SGX Crypto Perpetual Futures Delay | 0 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| SGX FX Futures & Options Derivatives | 5,000 | * | Tradable. |
||
| SGX FX Futures & Options Derivatives Delay | 600 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| SGX Index Futures & Options Derivatives | 12,200 | * | Tradable. |
||
| SGX Index Futures & Options Derivatives Delay | 1,100 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| SGX-NZX Dairy Derivatives | 5,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| SGX-NZX Dairy Derivatives Delay | 1,100 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| SHFE | Shanghai Futures Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
| TFX | TFX | 3,300 | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
||
| TFX Delay | 2,300 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| ZCE | Zhengzhou Commodity Exchange | 0 | Trading connectivity only. |
||
EMEA |
Borsa Istanbul | Borsa Istanbul | 9,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
| Borsa Istanbul Delay | 4,400 | * | Not tradable. 15 minute delay |
||
| CBOE Europe | CBOE Europe Equities Delay | 4,200 | Not tradable. |
||
| CBOE Europe Equities Non-Professional | 4,200 | Not tradable. |
|||
| CBOE Europe Equities Professional | 14,400 | * | Not tradable. |
||
| Deutsche Boerse | Deutsche Boerse Indexes and ETF Delay | 1,300 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| Deutsche Boerse Indexes and ETF Non-Professional | 1,300 | Not tradable. |
|||
| Deutsche Boerse Indexes and ETF Professional | 4,100 | * | Not tradable. |
||
| Deutsche Boerse Volatility Indexes | 2,400 | Not tradable. |
|||
| STOXX Delay | 900 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| STOXX Non-Professional | 1,500 | Not tradable. |
|||
| STOXX Professional | 5,200 | * | Not tradable. |
||
| DGCX | DGCX Delay | 800 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| DGCX Level 1 | 5,700 | * | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
||
| DGCX Level 2 | 9,700 | * | Included with CQG Trading and CQG Spreader Trading, if permissioned to trade by FCM. |
||
| EEX | EEX Agricultural Derivatives | 1,500 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Eurex | EUREX FX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| EUREX FX Delay | 0 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| EUREX Ultra Delay | 1,300 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| Eurex Ultra Non-Professional | 3,700 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Eurex Ultra Professional | 14,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Euronext | Euronext All Indexes | 5,900 | * | Not tradable. |
|
| Euronext All Indexes Delay | 900 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| Euronext Cash Last Price Delay | 900 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| Euronext Cash Last Price Professional | 6,300 | * | Not tradable. |
||
| Euronext Commodities Derivatives | 5,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Euronext Commodities Derivatives Delay | 700 | Not tradable. 10 minute delay |
|||
| Euronext Equity and Index Derivatives | 9,600 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Euronext Equity and Index Derivatives Delay | 900 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| Euronext Non-Professional | 3,100 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| Euronext Milan | Euronext Milan All Markets Level 1 Delayed | 2,800 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| Euronext Milan All Markets Level 1 Non-Professional | 5,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Euronext Milan All Markets Level 1 Professional | 7,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| FTSE | FTSE Index Non Pro Delay | 10,400 | * | Not tradable. 20 minute delay |
|
| FTSE Index Pro Delay | 10,400 | * | Not tradable. 20 minute delay |
||
| FTSE Indexes Non-Professional | 12,300 | * | Not tradable. |
||
| FTSE Indexes Professional (also billed by FTSE) | 11,400 | * | Not tradable. |
||
| FTSE Italia Delayed | 7,200 | * | Not tradable. |
||
| FTSE Italia Non Pro | 7,900 | * | Not tradable. |
||
| FTSE Italia Pro | 9,400 | * | Not tradable. |
||
| GFO-X | GFO-X | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| GME | GME | 21,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| GME Delay | 1,900 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| GME Non-Professional Market Depth | 2,200 1 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| GME Non-Professional Top of Book | 1,100 1 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| ICE Futures Abu Dhabi | ICE Futures Abu Dhabi | 7,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| ICE Futures Abu Dhabi Delayed | 1,700 | Not tradable. |
|||
| ICE Futures Europe | ICE Futures Europe - Commodities | 24,900 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| ICE Futures Europe - Commodities Delay | 1,600 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| ICE Futures Europe - Financials | 21,600 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| ICE Futures Europe - Financials Delay | 1,600 | * | Not tradable. 10 minute delay |
||
| JSE | JSE Derivatives Delay | 2,400 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| JSE Derivatives Non-Professional | 7,500 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| JSE Derivatives Professional | 12,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| LME | LBMA Platinum and Palladium | 4,300 | * | Not tradable. |
|
| LME Core Delayed | 5,400 | * | Not tradable. 30 minute delay |
||
| LME Core Level 1 | 8,600 | * | Includes LME & LME Select market data. Only LME Select instruments are tradable. |
||
| LME Core Level 3 | 21,600 | * | Includes LME & LME Select market data. Only LME Select instruments are tradable. |
||
| LME Growth Delayed | 0 | Not tradable. 30 minute delay |
|||
| LME Growth Level 1 | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| LME Growth Level 3 | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| MEFF | MEFF Delay | 900 | Not tradable. 15 minute delay |
||
| MEFF Level 1 Non-Professional | 1,300 | Trading requires Level 2 data. |
|||
| MEFF Level 1 Professional | 4,400 | Trading requires Level 2 data. |
|||
| MEFF Level 2 Non-Professional | 1,500 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|||
| MEFF Level 2 Professional | 6,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NASDAQ | NASDAQ OMX Commodities | 14,200 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
|
| NASDAQ OMX Commodities Delay | 700 | Not tradable. 15 minute delay |
|||
| NASDAQ OMX Deriv Delay | 1,000 | * | Not tradable. 15 minute delay |
||
| NASDAQ OMX Nordic Derivatives Non-Professional | 8,500 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NASDAQ OMX Nordic Derivatives Professional | 15,100 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| NLX | NASDAQ OMX NLX | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
Fixed Income |
Dealerweb | Dealerweb CLOB US Treasury Service | 56,400 | * | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
| Jump Liquidity | Jump Liquidity Exchange | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Liquidity Edge | Liquidity Edge | 0 | Tradable. Requires real-time exchange fee. |
||
| Tullett Prebon | Tullett KeyRates | 9,500 | * | Not tradable. |
|
| Tullett LatAmMarker | 38,900 | * | Not tradable. |
||
| Tullett Sovereign Debt | 33,800 | * | Not tradable. |
||
| Tullett Sovereign Debt, KeyRates, and SwapMarker | 66,000 | * | Not tradable. |
||
| Tullett SwapMarker | 52,400 | * | Not tradable. |
||
| Tullett SwapMarker with GovPX | 43,700 | * | Not tradable. |
||
FX |
CQG FX Data | CQG Global FX | 16,700 | * | Not tradable. |
Indexes |
Dow Jones Indexes | Dow and Key Indexes | 1,600 | * | Not tradable. |
| RICI | RICI | 0 | Not tradable. |
||
| Russell Indexes | Russell Indexes Delay | 23,000 | * | Not tradable. 15 minute delay |
|
| Russell Indexes Non-Professional | 23,000 | * | Not tradable. |
||
| Russell Indexes Professional (also billed by Russell) | 23,000 | * | Not tradable. |
||
| S&P Indices | S&P Indices | 2,400 | * | Not tradable. |
|
OTC Metals |
Tullett Prebon | Tullett Metals | 8,400 | Not tradable. |